2025-26 Spirit Roster Roster
Season
View
Spirit Roster
Connect | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | AG- FLYER | Sophomore | Staten Island, NY | ||||||
- | - | Junior | Columbus, IN | ||||||
- | AG- SIDE BASE | Sophomore | Noblesville, IN | ||||||
- | AG- SIDE BASE | Sophomore | Fort Wayne, IN | ||||||
- | AG- SIDE BASE | Junior | Zionsville, IN | ||||||
- | AG- MAIN BASE | Sophomore | Peoria, IL | ||||||
- | - | Sophomore | St. John, IN | ||||||
- | AG- BACKSPOT | Senior | Brownsburg, IN | ||||||
- | AG- BACKSPOT | Sophomore | Chicago, IL | ||||||
- | AG- BACKSPOT | Senior | Fishers, IN | ||||||
- | AG- BACKSPOT | Senior | Indianapolis, IN | ||||||
- | AG- FLYER | Senior | Fort Wayne, IN | ||||||
- | AG- FLYER | Senior | Columbia City, IN | ||||||
- | AG- FLYER | Sophomore | Springboro, OH | ||||||
- | AG- BACKSPOT | Sophomore | Avon, IN | ||||||
- | AG- BACKSPOT | Junior | Fishers, IN | ||||||
- | AG- SIDE BASE | Junior | Oak Forest, IL | ||||||
- | AG- MAIN BASE | Senior | Buffalo Grove, IL | ||||||
- | AG- BACKSPOT | Junior | Crown Point, IN | ||||||
- | AG- FLYER | Junior | Lafayette, IN | ||||||
- | COED | Senior | Terre Haute, IN | ||||||
- | COED | Senior | Monrovia, IN | ||||||
- | AG- MAIN BASE | Sophomore | Fishers, IN | ||||||
- | COED | Junior | Glenview, IL | ||||||
- | COED | Senior | Knightstown, IN | ||||||
- | AG- SIDE BASE | Sophomore | Lockport, IL | ||||||
- | AG- SIDE BASE | Junior | Fort Wayne, IN | ||||||
- | AG- SIDE BASE | Sophomore | Antioch, IL | ||||||
- | COED | Junior | Lafayette, IN | ||||||
- | AG- MAIN BASE | Senior | Cleveland, OH | ||||||
- | COED | Sophomore | Libertyville, IL | ||||||
- | COED | Senior | Saint John, IN | ||||||
- | AG- FLYER | Sophomore | Sturbridge, MA | ||||||
- | AG - BACKSPOT | Sophomore | Yorktown, IN | ||||||
- | COED | Senior | Westerville, OH | ||||||
- | AG- BACKSPOT | Senior | Plainfield, IN | ||||||
- | AG- MAIN BASE | Senior | Noblesville, IN | ||||||
- | COED | Junior | Owensboro, KY | ||||||
- | AG-SIDE BASE | Junior | Fort Wayne, IN | ||||||
- | COED | Sophomore | Moorsville, IN | ||||||
- | COED | Senior | Valparaiso, IN | ||||||
- | - | Sophomore | |||||||
- | - | Junior | |||||||
- | COED | Freshman | |||||||
- | AG- FLYER | Freshman | |||||||
- | AG- MAIN BASE | Freshman | |||||||
- | AG - BACKSPOT | Freshman | |||||||
- | COED | Freshman | |||||||
- | AG-SIDE BASE | Freshman | |||||||
- | COED | Freshman | |||||||
- | AG- FLYER | Freshman | |||||||
- | COED | Junior | |||||||
- | COED | Freshman | |||||||
- | - | Junior |
Spirit Coaching Staff
Name | Title |
---|---|
Head Cheerleading Coach / Spirit Coordinator | |
Assistant Cheer Coach |