Purdue University 
                           2004 Men's Big Ten                            
                    Swimming and Diving Championships                    
 
 Event 15  Men 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
      Big Ten: # 14:26.62  2001      Chris Thompson, Michigan
         Meet: * 14:31.15  2001      Chris Thompson, Michigan
         Pool: ! 14:48.66  2/28/2004 Peter Vanderkaay, Michigan-MI
                 15:05.87  A
                 15:33.04  B
    Name           Year School               Seed     Finals       Points 
=========================================================================
                          === Timed Finals ===                           
 
  1 Vanderkaay, Pet  SO Michigan         15:04.31   14:48.66!A       20  
                 24.32        50.98 (26.66)
        1:17.50 (26.52)     1:44.50 (27.00)
        2:11.74 (27.24)     2:38.35 (26.61)
        3:05.40 (27.05)     3:32.46 (27.06)
        3:59.36 (26.90)     4:25.87 (26.51)
        4:53.15 (27.28)     5:20.07 (26.92)
        5:46.83 (26.76)     6:13.95 (27.12)
        6:41.28 (27.33)     7:07.93 (26.65)
        7:35.08 (27.15)     8:02.27 (27.19)
        8:29.51 (27.24)     8:56.59 (27.08)
        9:23.68 (27.09)     9:50.91 (27.23)
       10:18.10 (27.19)    10:45.67 (27.57)
       11:12.69 (27.02)    11:39.66 (26.97)
       12:06.88 (27.22)    12:34.00 (27.12)
       13:01.09 (27.09)    13:28.48 (27.39)
       13:55.49 (27.01)    14:22.51 (27.02)    14:48.66 (26.15)
  2 Hurd, Andrew     JR Michigan         15:29.85   15:08.06 B       17  
                 24.73        51.86 (27.13)
        1:19.26 (27.40)     1:47.08 (27.82)
        2:14.93 (27.85)     2:42.89 (27.96)
        3:10.79 (27.90)     3:38.77 (27.98)
        4:06.65 (27.88)     4:34.51 (27.86)
        5:02.38 (27.87)     5:30.14 (27.76)
        5:57.64 (27.50)     6:25.03 (27.39)
        6:52.47 (27.44)     7:19.99 (27.52)
        7:47.44 (27.45)     8:15.05 (27.61)
        8:42.50 (27.45)     9:10.25 (27.75)
        9:37.99 (27.74)    10:05.84 (27.85)
       10:33.57 (27.73)    11:01.34 (27.77)
       11:28.97 (27.63)    11:57.02 (28.05)
       12:24.86 (27.84)    12:52.59 (27.73)
       13:20.51 (27.92)    13:48.35 (27.84)
       14:15.95 (27.60)    14:42.56 (26.61)    15:08.06 (25.50)
  3 Davis, Brian     SO Northwestern     15:39.68   15:08.78 B       16  
                 24.72        51.67 (26.95)
        1:18.93 (27.26)     1:46.09 (27.16)
        2:13.47 (27.38)     2:40.74 (27.27)
        3:08.30 (27.56)     3:35.97 (27.67)
        4:03.83 (27.86)     4:31.72 (27.89)
        4:59.42 (27.70)     5:27.14 (27.72)
        5:54.89 (27.75)     6:22.53 (27.64)
        6:50.34 (27.81)     7:18.42 (28.08)
        7:46.15 (27.73)     8:14.07 (27.92)
        8:41.97 (27.90)     9:09.91 (27.94)
        9:37.90 (27.99)    10:05.98 (28.08)
       10:34.06 (28.08)    11:02.00 (27.94)
       11:30.14 (28.14)    11:57.88 (27.74)
       12:25.76 (27.88)    12:53.95 (28.19)
       13:21.91 (27.96)    13:49.44 (27.53)
       14:16.53 (27.09)    14:43.59 (27.06)    15:08.78 (25.19)
  4 MA, Zayd         JR Michigan         15:54.68   15:13.02 B       15  
                 25.31        52.91 (27.60)
        1:20.81 (27.90)     1:48.69 (27.88)
        2:16.73 (28.04)     2:44.68 (27.95)
        3:12.60 (27.92)     3:40.66 (28.06)
        4:08.76 (28.10)     4:36.74 (27.98)
        5:04.53 (27.79)     5:32.26 (27.73)
        6:00.08 (27.82)     6:27.80 (27.72)
        6:55.63 (27.83)     7:23.46 (27.83)
        7:51.29 (27.83)     8:19.21 (27.92)
        8:46.85 (27.64)     9:14.59 (27.74)
        9:42.03 (27.44)    10:09.96 (27.93)
       10:37.64 (27.68)    11:04.96 (27.32)
       11:32.28 (27.32)    11:59.89 (27.61)
       12:27.40 (27.51)    12:55.18 (27.78)
       13:23.24 (28.06)    13:51.11 (27.87)
       14:19.01 (27.90)    14:46.41 (27.40)    15:13.02 (26.61)
  5 Beckerle, Travi  SO Minnesota        15:23.32   15:18.57 B       14  
                 25.30        52.70 (27.40)
        1:20.41 (27.71)     1:47.99 (27.58)
        2:15.95 (27.96)     2:43.91 (27.96)
        3:11.56 (27.65)     3:39.23 (27.67)
        4:07.14 (27.91)     4:35.09 (27.95)
        5:03.22 (28.13)     5:30.80 (27.58)
        5:58.35 (27.55)     6:26.09 (27.74)
        6:53.98 (27.89)     7:21.78 (27.80)
        7:49.38 (27.60)     8:17.25 (27.87)
        8:44.89 (27.64)     9:12.93 (28.04)
        9:40.89 (27.96)    10:09.02 (28.13)
       10:36.84 (27.82)    11:04.94 (28.10)
       11:33.10 (28.16)    12:01.11 (28.01)
       12:29.67 (28.56)    12:57.92 (28.25)
       13:26.55 (28.63)    13:55.26 (28.71)
       14:23.67 (28.41)    14:51.76 (28.09)    15:18.57 (26.81)
  6 Wood, Zach       FR Minnesota        15:56.97   15:21.20 B       13  
                 26.14        54.57 (28.43)
        1:23.09 (28.52)     1:51.86 (28.77)
        2:20.37 (28.51)     2:49.03 (28.66)
        3:17.41 (28.38)     3:45.65 (28.24)
        4:13.89 (28.24)     4:41.85 (27.96)
        5:09.43 (27.58)     5:37.20 (27.77)
        6:04.94 (27.74)     6:32.57 (27.63)
        7:00.07 (27.50)     7:27.56 (27.49)
        7:55.16 (27.60)     8:22.90 (27.74)
        8:50.63 (27.73)     9:18.60 (27.97)
        9:46.52 (27.92)    10:14.45 (27.93)
       10:42.45 (28.00)    11:10.42 (27.97)
       11:38.41 (27.99)    12:06.22 (27.81)
       12:34.26 (28.04)    13:02.43 (28.17)
       13:30.46 (28.03)    13:58.35 (27.89)
       14:26.24 (27.89)    14:54.05 (27.81)    15:21.20 (27.15)
  7 Moulder, David   JR Minnesota        15:56.41   15:30.96 B       12  
                 26.30        54.56 (28.26)
        1:22.87 (28.31)     1:51.45 (28.58)
        2:19.94 (28.49)     2:48.40 (28.46)
        3:16.78 (28.38)     3:45.40 (28.62)
        4:13.60 (28.20)     4:41.92 (28.32)
        5:09.89 (27.97)     5:38.03 (28.14)
        6:06.15 (28.12)     6:34.30 (28.15)
        7:02.36 (28.06)     7:30.55 (28.19)
        7:58.75 (28.20)     8:26.92 (28.17)
        8:55.05 (28.13)     9:23.05 (28.00)
        9:51.07 (28.02)    10:19.16 (28.09)
       10:47.32 (28.16)    11:15.41 (28.09)
       11:43.51 (28.10)    12:11.72 (28.21)
       12:40.09 (28.37)    13:08.62 (28.53)
       13:37.41 (28.79)    14:05.96 (28.55)
       14:34.49 (28.53)    15:02.93 (28.44)    15:30.96 (28.03)
  8 Mcneill, Ryan    FR Indiana          15:59.59   15:33.57         11  
                 26.05        54.11 (28.06)
        1:22.46 (28.35)     1:50.99 (28.53)
        2:19.24 (28.25)     2:47.62 (28.38)
        3:15.98 (28.36)     3:44.44 (28.46)
        4:12.87 (28.43)     4:41.32 (28.45)
        5:09.75 (28.43)     5:38.14 (28.39)
        6:06.44 (28.30)     6:34.78 (28.34)
        7:03.26 (28.48)     7:31.63 (28.37)
        8:00.06 (28.43)     8:28.24 (28.18)
        8:56.53 (28.29)     9:24.80 (28.27)
        9:52.95 (28.15)    10:21.21 (28.26)
       10:49.40 (28.19)    11:17.85 (28.45)
       11:46.41 (28.56)    12:14.87 (28.46)
       12:43.37 (28.50)    13:11.81 (28.44)
       13:40.26 (28.45)    14:08.63 (28.37)
       14:37.19 (28.56)    15:05.72 (28.53)    15:33.57 (27.85)
  9 Apprill, Adam    SR Minnesota        15:56.47   15:37.61          9  
                 26.37        54.79 (28.42)
        1:23.26 (28.47)     1:51.58 (28.32)
        2:20.14 (28.56)     2:48.75 (28.61)
        3:17.07 (28.32)     3:45.55 (28.48)
        4:12.95 (27.40)     4:41.21 (28.26)
        5:09.63 (28.42)     5:38.01 (28.38)
        6:06.40 (28.39)     6:34.86 (28.46)
        7:03.26 (28.40)     7:31.66 (28.40)
        8:00.28 (28.62)     8:28.79 (28.51)
        8:57.44 (28.65)     9:25.99 (28.55)
        9:54.57 (28.58)    10:23.52 (28.95)
       10:52.17 (28.65)    11:20.94 (28.77)
       11:49.65 (28.71)    12:18.36 (28.71)
       12:47.23 (28.87)    13:15.95 (28.72)
       13:44.68 (28.73)    14:13.25 (28.57)
       14:42.04 (28.79)    15:10.28 (28.24)    15:37.61 (27.33)
 10 Neligan, Brenda  JR Michigan         15:29.85   15:38.55          7  
                 26.56        54.45 (27.89)
        1:22.86 (28.41)     1:51.19 (28.33)
        2:19.50 (28.31)     2:47.75 (28.25)
        3:16.01 (28.26)     3:44.09 (28.08)
        4:12.38 (28.29)     4:40.84 (28.46)
        5:09.02 (28.18)     5:37.48 (28.46)
        6:05.99 (28.51)     6:34.55 (28.56)
        7:02.81 (28.26)     7:31.08 (28.27)
        7:59.28 (28.20)     8:27.86 (28.58)
        8:56.40 (28.54)     9:24.98 (28.58)
        9:53.69 (28.71)    10:22.58 (28.89)
       10:51.46 (28.88)    11:20.21 (28.75)
       11:49.45 (29.24)    12:18.38 (28.93)
       12:47.54 (29.16)    13:16.34 (28.80)
       13:45.04 (28.70)    14:13.95 (28.91)
       14:42.59 (28.64)    15:10.69 (28.10)    15:38.55 (27.86)
 11 Sigfusson, Paul  FR Indiana          16:38.92   15:39.31          6  
                 26.06        54.69 (28.63)
        1:23.52 (28.83)     1:52.57 (29.05)
        2:21.59 (29.02)     2:50.34 (28.75)
        3:18.82 (28.48)     3:47.44 (28.62)
        4:16.12 (28.68)     4:44.71 (28.59)
        5:13.34 (28.63)     5:41.84 (28.50)
        6:10.04 (28.20)     6:38.68 (28.64)
        7:06.92 (28.24)     7:35.26 (28.34)
        8:03.60 (28.34)     8:32.03 (28.43)
        9:00.61 (28.58)     9:29.34 (28.73)
        9:57.83 (28.49)    10:26.52 (28.69)
       10:55.14 (28.62)    11:23.73 (28.59)
       11:51.89 (28.16)    12:19.92 (28.03)
       12:48.05 (28.13)    13:16.41 (28.36)
       13:45.24 (28.83)    14:13.77 (28.53)
       14:42.52 (28.75)    15:11.10 (28.58)    15:39.31 (28.21)
 12 Bringman, Garth  SR Purdue           16:10.18   15:40.11          5  
                 25.92        54.49 (28.57)
        1:22.98 (28.49)     1:50.83 (27.85)
        2:19.34 (28.51)     2:48.32 (28.98)
        3:17.37 (29.05)     3:46.44 (29.07)
        4:15.44 (29.00)     4:44.07 (28.63)
        5:12.94 (28.87)     5:41.74 (28.80)
        6:10.54 (28.80)     6:39.61 (29.07)
        7:08.83 (29.22)     7:37.52 (28.69)
        8:06.27 (28.75)     8:34.77 (28.50)
        9:03.68 (28.91)     9:32.37 (28.69)
       10:00.93 (28.56)    10:29.31 (28.38)
       10:57.88 (28.57)    11:26.11 (28.23)
       11:54.86 (28.75)    12:23.52 (28.66)
       12:51.86 (28.34)    13:20.79 (28.93)
       13:49.68 (28.89)    14:18.35 (28.67)
       14:46.59 (28.24)    15:14.21 (27.62)    15:40.11 (25.90)
 13 Martens, Steuar  JR Purdue           16:18.72   15:40.13          4  
                 26.88        55.23 (28.35)
        1:23.60 (28.37)     1:51.88 (28.28)
        2:20.29 (28.41)     2:48.50 (28.21)
        3:16.87 (28.37)     3:45.28 (28.41)
        4:13.72 (28.44)     4:42.19 (28.47)
        5:10.82 (28.63)     5:39.47 (28.65)
        6:08.20 (28.73)     6:36.83 (28.63)
        7:05.97 (29.14)     7:34.83 (28.86)
        8:03.77 (28.94)     8:32.44 (28.67)
        9:01.29 (28.85)     9:30.27 (28.98)
        9:59.08 (28.81)    10:28.15 (29.07)
       10:56.85 (28.70)    11:25.77 (28.92)
       11:54.35 (28.58)    12:23.21 (28.86)
       12:51.83 (28.62)    13:20.35 (28.52)
       13:48.79 (28.44)    14:17.57 (28.78)
       14:45.76 (28.19)    15:13.72 (27.96)    15:40.13 (26.41)
 14 Wera, Tim        SR Michigan         16:01.42   15:42.08          3  
                 25.96        54.19 (28.23)
        1:22.98 (28.79)     1:51.55 (28.57)
        2:20.17 (28.62)     2:48.71 (28.54)
        3:17.34 (28.63)     3:45.89 (28.55)
        4:14.40 (28.51)     4:42.91 (28.51)
        5:11.17 (28.26)     5:39.11 (27.94)
        6:07.34 (28.23)     6:35.51 (28.17)
        7:03.60 (28.09)     7:31.97 (28.37)
        8:00.39 (28.42)     8:28.99 (28.60)
        8:57.50 (28.51)     9:26.40 (28.90)
        9:55.14 (28.74)    10:23.92 (28.78)
       10:52.90 (28.98)    11:21.92 (29.02)
       11:51.20 (29.28)    12:20.31 (29.11)
       12:49.46 (29.15)    13:18.54 (29.08)
       13:47.52 (28.98)    14:16.22 (28.70)
       14:45.10 (28.88)    15:14.09 (28.99)    15:42.08 (27.99)
 15 Carral, Jorge    SO Michigan         15:38.76   15:43.29          2  
                 25.77        53.33 (27.56)
        1:21.20 (27.87)     1:49.32 (28.12)
        2:17.41 (28.09)     2:45.55 (28.14)
        3:14.01 (28.46)     3:42.42 (28.41)
        4:10.95 (28.53)     4:39.55 (28.60)
        5:08.00 (28.45)     5:36.64 (28.64)
        6:05.24 (28.60)     6:33.90 (28.66)
        7:02.75 (28.85)     7:31.55 (28.80)
        8:00.33 (28.78)     8:29.23 (28.90)
        8:58.06 (28.83)     9:27.12 (29.06)
        9:55.89 (28.77)    10:25.08 (29.19)
       10:54.23 (29.15)    11:23.21 (28.98)
       11:52.14 (28.93)    12:21.09 (28.95)
       12:50.08 (28.99)    13:19.12 (29.04)
       13:48.23 (29.11)    14:17.18 (28.95)
       14:45.96 (28.78)    15:14.93 (28.97)    15:43.29 (28.36)
 16 Healy, Pat       FR Penn State       16:30.18   15:43.41          1  
                 26.41        54.65 (28.24)
        1:23.31 (28.66)     1:52.49 (29.18)
        2:20.89 (28.40)     2:49.57 (28.68)
        3:18.34 (28.77)     3:47.10 (28.76)
        4:16.05 (28.95)     4:44.59 (28.54)
        5:13.35 (28.76)     5:42.05 (28.70)
        6:10.76 (28.71)     6:39.14 (28.38)
        7:07.90 (28.76)     7:36.09 (28.19)
        8:04.67 (28.58)     8:33.14 (28.47)
        9:01.59 (28.45)     9:30.08 (28.49)
        9:58.65 (28.57)    10:27.10 (28.45)
       10:55.82 (28.72)    11:24.38 (28.56)
       11:53.01 (28.63)    12:21.71 (28.70)
       12:50.58 (28.87)    13:19.49 (28.91)
       13:48.37 (28.88)    14:17.35 (28.98)
       14:46.52 (29.17)    15:15.51 (28.99)    15:43.41 (27.90)
 17 Williams, Dan    SR Northwestern     15:59.71   15:43.83        
                 26.10        54.69 (28.59)
        1:23.43 (28.74)     1:52.08 (28.65)
        2:20.75 (28.67)     2:49.28 (28.53)
        3:17.91 (28.63)     3:46.45 (28.54)
        4:14.98 (28.53)     4:43.42 (28.44)
        5:11.60 (28.18)     5:39.40 (27.80)
        6:07.33 (27.93)     6:35.34 (28.01)
        7:03.41 (28.07)     7:31.75 (28.34)
        8:00.28 (28.53)     8:28.88 (28.60)
        8:57.51 (28.63)     9:26.15 (28.64)
        9:54.86 (28.71)    10:23.53 (28.67)
       10:52.53 (29.00)    11:21.38 (28.85)
       11:50.50 (29.12)    12:19.58 (29.08)
       12:49.09 (29.51)    13:18.40 (29.31)
       13:47.79 (29.39)    14:16.94 (29.15)
       14:46.29 (29.35)    15:15.48 (29.19)    15:43.83 (28.35)
 18 Sciortino, Ryan  JR Ohio State       16:08.74   15:48.68        
                 25.59        53.20 (27.61)
        1:20.97 (27.77)     1:49.08 (28.11)
        2:17.20 (28.12)     2:45.31 (28.11)
        3:13.76 (28.45)     3:42.30 (28.54)
        4:10.94 (28.64)     4:39.43 (28.49)
        5:08.03 (28.60)     5:36.77 (28.74)
        6:05.37 (28.60)     6:34.11 (28.74)
        7:02.86 (28.75)     7:31.59 (28.73)
        8:00.49 (28.90)     8:29.40 (28.91)
        8:58.40 (29.00)     9:27.47 (29.07)
        9:56.47 (29.00)    10:25.73 (29.26)
       10:54.89 (29.16)    11:24.17 (29.28)
       11:53.39 (29.22)    12:22.95 (29.56)
       12:52.36 (29.41)    13:21.95 (29.59)
       13:51.59 (29.64)    14:21.06 (29.47)
       14:50.68 (29.62)    15:20.00 (29.32)    15:48.68 (28.68)
 19 Hamm, Michael    SO Wisconsin        15:55.23   15:49.76        
                 25.45        53.19 (27.74)
        1:21.52 (28.33)     1:49.49 (27.97)
        2:17.87 (28.38)     2:46.19 (28.32)
        3:14.77 (28.58)     3:43.24 (28.47)
        4:12.03 (28.79)     4:40.71 (28.68)
        5:08.70 (27.99)     5:37.15 (28.45)
        6:05.75 (28.60)     6:34.46 (28.71)
        7:03.08 (28.62)     7:31.62 (28.54)
        8:00.38 (28.76)     8:29.31 (28.93)
        8:58.38 (29.07)     9:27.43 (29.05)
        9:56.36 (28.93)    10:25.64 (29.28)
       10:54.96 (29.32)    11:24.14 (29.18)
       11:53.59 (29.45)    12:23.20 (29.61)
       12:52.85 (29.65)    13:22.44 (29.59)
       13:52.08 (29.64)    14:21.84 (29.76)
       14:51.38 (29.54)    15:21.10 (29.72)    15:49.76 (28.66)
 20 Wolfred, Mark    SO Purdue           16:29.17   15:51.98        
                 26.47        55.08 (28.61)
        1:23.77 (28.69)     1:52.71 (28.94)
        2:21.60 (28.89)     2:50.47 (28.87)
        3:19.48 (29.01)     3:48.49 (29.01)
        4:17.41 (28.92)     4:46.35 (28.94)
        5:15.19 (28.84)     5:43.84 (28.65)
        6:12.80 (28.96)     6:41.91 (29.11)
        7:10.97 (29.06)     7:39.98 (29.01)
        8:08.97 (28.99)     8:37.76 (28.79)
        9:06.59 (28.83)     9:35.51 (28.92)
       10:04.45 (28.94)    10:33.30 (28.85)
       11:02.16 (28.86)    11:31.16 (29.00)
       12:00.08 (28.92)    12:29.12 (29.04)
       12:58.08 (28.96)    13:27.20 (29.12)
       13:56.34 (29.14)    14:25.49 (29.15)
       14:54.85 (29.36)    15:24.03 (29.18)    15:51.98 (27.95)
 21 Ebinger, Joseph  FR Wisconsin        16:00.69   15:53.29        
                 25.81        53.98 (28.17)
        1:22.69 (28.71)     1:51.40 (28.71)
        2:20.21 (28.81)     2:48.94 (28.73)
        3:17.76 (28.82)     3:46.78 (29.02)
        4:15.64 (28.86)     4:44.45 (28.81)
        5:13.38 (28.93)     5:42.41 (29.03)
        6:11.47 (29.06)     6:40.44 (28.97)
        7:09.61 (29.17)     7:38.76 (29.15)
        8:07.92 (29.16)     8:37.04 (29.12)
        9:06.30 (29.26)     9:35.38 (29.08)
       10:04.49 (29.11)    10:33.92 (29.43)
       11:03.27 (29.35)    11:32.64 (29.37)
       12:01.99 (29.35)    12:31.34 (29.35)
       13:00.68 (29.34)    13:30.04 (29.36)
       13:59.25 (29.21)    14:28.31 (29.06)
       14:57.25 (28.94)    15:25.77 (28.52)    15:53.29 (27.52)
 22 Chico, Winston   FR Michigan         16:20.57   15:55.07        
                 26.30        55.40 (29.10)
        1:24.19 (28.79)     1:53.05 (28.86)
        2:22.08 (29.03)     2:50.94 (28.86)
        3:20.22 (29.28)     3:49.44 (29.22)
        4:18.37 (28.93)     4:47.24 (28.87)
        5:16.54 (29.30)     5:45.76 (29.22)
        6:14.79 (29.03)     6:43.60 (28.81)
        7:12.61 (29.01)     7:41.77 (29.16)
        8:11.10 (29.33)     8:39.81 (28.71)
        9:08.50 (28.69)     9:37.75 (29.25)
       10:07.10 (29.35)    10:36.06 (28.96)
       11:05.17 (29.11)    11:34.22 (29.05)
       12:03.35 (29.13)    12:32.41 (29.06)
       13:01.40 (28.99)    13:30.67 (29.27)
       13:59.90 (29.23)    14:28.60 (28.70)
       14:57.48 (28.88)    15:26.49 (29.01)    15:55.07 (28.58)
 23 Ackley, Andrew   JR Wisconsin        16:01.43   15:55.80        
                 25.71        53.63 (27.92)
        1:21.95 (28.32)     1:50.82 (28.87)
        2:19.33 (28.51)     2:48.07 (28.74)
        3:17.05 (28.98)     3:45.99 (28.94)
        4:14.88 (28.89)     4:43.75 (28.87)
        5:12.49 (28.74)     5:41.61 (29.12)
        6:10.82 (29.21)     6:39.91 (29.09)
        7:09.23 (29.32)     7:38.53 (29.30)
        8:07.96 (29.43)     8:37.27 (29.31)
        9:06.98 (29.71)     9:36.33 (29.35)
       10:05.46 (29.13)    10:34.96 (29.50)
       11:04.32 (29.36)    11:33.71 (29.39)
       12:02.92 (29.21)    12:32.35 (29.43)
       13:01.84 (29.49)    13:31.10 (29.26)
       14:00.28 (29.18)    14:29.44 (29.16)
       14:58.56 (29.12)    15:27.72 (29.16)    15:55.80 (28.08)
 24 Wilson, Chad     JR Msu              16:24.53   15:57.05        
                 26.22        54.89 (28.67)
        1:24.09 (29.20)     1:53.27 (29.18)
        2:22.38 (29.11)     2:51.25 (28.87)
        3:20.37 (29.12)     3:49.47 (29.10)
        4:18.59 (29.12)     4:48.00 (29.41)
        5:17.14 (29.14)     5:46.24 (29.10)
        6:15.31 (29.07)     6:44.40 (29.09)
        7:13.82 (29.42)     7:42.68 (28.86)
        8:12.11 (29.43)     8:40.99 (28.88)
        9:10.27 (29.28)     9:39.48 (29.21)
       10:08.46 (28.98)    10:37.45 (28.99)
       11:06.57 (29.12)    11:35.63 (29.06)
       12:04.93 (29.30)    12:33.88 (28.95)
       13:02.80 (28.92)    13:31.81 (29.01)
       14:00.99 (29.18)    14:30.21 (29.22)
       14:59.30 (29.09)    15:28.46 (29.16)    15:57.05 (28.59)
 25 Dye, Cam         SO Iowa             16:06.13   16:01.08        
                 26.12        54.58 (28.46)
        1:23.46 (28.88)     1:51.86 (28.40)
        2:20.69 (28.83)     2:49.31 (28.62)
        3:18.14 (28.83)     3:47.14 (29.00)
        4:16.14 (29.00)     4:45.06 (28.92)
        5:13.59 (28.53)     5:42.76 (29.17)
        6:11.96 (29.20)     6:41.10 (29.14)
        7:10.27 (29.17)     7:39.60 (29.33)
        8:09.09 (29.49)     8:38.46 (29.37)
        9:08.00 (29.54)     9:37.53 (29.53)
       10:07.20 (29.67)    10:36.51 (29.31)
       11:05.97 (29.46)    11:35.44 (29.47)
       12:05.03 (29.59)    12:34.71 (29.68)
       13:04.24 (29.53)    13:33.66 (29.42)
       14:03.42 (29.76)    14:33.07 (29.65)
       15:02.74 (29.67)    15:32.46 (29.72)    16:01.08 (28.62)
 26 Habel, David     SO Msu              16:22.97   16:12.73        
                 26.11        54.37 (28.26)
        1:23.15 (28.78)     1:52.14 (28.99)
        2:21.15 (29.01)     2:50.39 (29.24)
        3:19.63 (29.24)     3:48.84 (29.21)
        4:18.15 (29.31)     4:47.72 (29.57)
        5:17.37 (29.65)     5:47.06 (29.69)
        6:16.49 (29.43)     6:46.21 (29.72)
        7:16.21 (30.00)     7:45.95 (29.74)
        8:15.67 (29.72)     8:45.35 (29.68)
        9:15.05 (29.70)     9:45.24 (30.19)
       10:14.85 (29.61)    10:44.92 (30.07)
       11:14.87 (29.95)    11:45.11 (30.24)
       12:14.67 (29.56)    12:44.75 (30.08)
       13:14.45 (29.70)    13:43.96 (29.51)
       14:13.81 (29.85)    14:43.70 (29.89)
       15:13.77 (30.07)    15:43.60 (29.83)    16:12.73 (29.13)
 27 Hershberger, Be  SO Ohio State       16:35.95   16:18.97        
                 26.45        55.33 (28.88)
        1:24.20 (28.87)     1:53.25 (29.05)
        2:22.11 (28.86)     2:50.94 (28.83)
        3:19.64 (28.70)     3:48.28 (28.64)
        4:17.38 (29.10)     4:46.26 (28.88)
        5:14.83 (28.57)     5:43.89 (29.06)
        6:12.90 (29.01)     6:42.02 (29.12)
        7:11.41 (29.39)     7:41.03 (29.62)
        8:10.76 (29.73)     8:40.60 (29.84)
        9:10.67 (30.07)     9:40.99 (30.32)
       10:11.10 (30.11)    10:41.53 (30.43)
       11:12.13 (30.60)    11:42.75 (30.62)
       12:13.26 (30.51)    12:43.70 (30.44)
       13:14.22 (30.52)    13:45.34 (31.12)
       14:16.23 (30.89)    14:47.05 (30.82)
       15:18.03 (30.98)    15:48.55 (30.52)    16:18.97 (30.42)
 
                 Men - Team Rankings - Through Event 15                  
 
 1. University of Minnesota         489.5  2. University of Michigan            455
 3. Northwestern University           367  4. Indiana University              333.5
 5. University of Wisconsin         249.5  6. Penn State University           220.5
 7. Purdue University Men             209  8. Ohio State University             191
 9. University of Iowa                150 10. Michigan State University         112